ORGANIGRAMMA SOCIETA' | |||
|
|||
DIRETTIVO | Mansioni | Indirizzo mail | |
PierLuigi Calderan | Presidente | Presidente | pQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Angelo De Bortoli | Vice Presidente | Vice Presidente |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CONSIGLIERI | |||
Merina Tegon | Consigliere | Responsabile segreteria / tesoreria | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Giorgio Pascottini | Consigliere | Attività Organizzativa dirigente serie D | |
Francesca Paludet | Consigliere | Attività Organizzativa di Segreteria | |
Elena Andreosso | Consigliere | Attività Organizzativa di Segreteria | |
Silvia Boccalon | Consigliere | Responsabile Social e Grafica | |
PRESIDENTE ONORARIO | |||
Calisto Del Pup | |||
DIRETTORE SPORTIVO | |||
Marinelli Massimo | |
||
RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE | |||
Marinelli Massimo | |||
RAPPRESENTANTE ALLENATORI | |||
Nappi Anna | |||
SEGRETERIA | |||
Merina Tegon | |||
Francesca Paludet |
Elena Andreosso | ||
SEGNAPUNTI | |||
Bianchet Denise | |||
Tegon Merina | |||
Raffaele Castaldi | |||
DIRIGENTI | |||
De bortoli Angelo | Serie D | ||
Pascottini Giorgio | Serie D | ||
Beltrame Daniele Prevedel Pierangela Zecchin Massimo Persessini Giuliano |
I° Divisione | ||
D'Andrea Luca De Martin Edvige | 2 Divisione | ||
Bigaran Roberto Baradello Alessandra Rizzetto Paolo | 2*° Divisione | ||
Dell'Andrea Alessandra Bassetto Eoberto | U18 | ||
Bigaran Roberto Baradello Alessandra Rizzetto Paolo | U16 | ||
Annichiarico Ciro Fantuzzi Luciano Bertoldi Erika | U14 | ||
Ciro Annichiarico Fantuzzi Luciano Bertoldi Erika | U13 Gold | ||
Boer Elena Ani Ida | U13 Silver | ||
Paludet FrancescaTegon Merina | Micro e MiniVolley | ||