ORGANIGRAMMA SOCIETA' | |||
|
|||
DIRETTIVO | Mansioni | Indirizzo mail | |
PierLuigi Calderan | Presidente | Presidente | pQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Angelo De Bortoli | Vice Presidente | Vice Presidente |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CONSIGLIERI | |||
Merina Tegon | Consigliere | Responsabile segreteria / tesoreria | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Giorgio Pascottini | Consigliere | Attività Organizzativa dirigente serie D | |
Francesca Paludet | Consigliere | Attività Organizzativa di Segreteria | |
Elena Andreosso | Consigliere | Attività Organizzativa di Segreteria | |
Silvia Boccalon | Consigliere | Responsabile Social e Grafica | |
PRESIDENTE ONORARIO | |||
Calderan Pierluigi | |||
DIRETTORE SPORTIVO | |||
Marinelli Massimo | |
||
RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE | |||
Marinelli Massimo | |||
RAPPRESENTANTE ALLENATORI | |||
Nappi Anna | |||
SEGRETERIA | |||
Merina Tegon | |||
Francesca Paludet |
Elena Andreosso | ||
SEGNAPUNTI | |||
Bianchet Denise | |||
Tegon Merina | |||
Raffaele Castaldi | |||
DIRIGENTI | |||
De bortoli Angelo | Serie D | ||
Pascottini Giorgio | Serie D | ||
Beltrame Daniele | 1 Divisione | ||
2 Divisione | |||
U18 | |||
U16 | |||
Annichiarico Ciro | U14 | ||
Boer Elena | U13 | ||